numero Sfoglia:0 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2021-02-05 Origine:motorizzato
| Elementi | Specifiche |
| Alimentazione elettrica | DC 9-33V / 1.5A |
| Batteria di backup | Batteria ricaricabile da 430 mAh (3,7 V), |
| Normale consumo energetico | 60mA. |
| Dimensione | 88mm * 50mm * 20mm |
| Il peso | 87 g. |
| temperatura di esercizio | Batteria costruita -25 ° C a + 60 ° C standard (-40 ° CW / batteria opzionale) |
| Umidità | 5% al 95% non condensazione |
| Modulo GSM. | EUX XT-007E GSM / GPRS / EDGE900 / 1800MHZUMTS / HSDPA900 / 2100MHZ |
| Nax xt-007n GSM / GPRS / EDGE850 / 1900MHZUMTS / HSDPA850 / 1900MHZ | |
| * Due tipi di moduli, quando si utilizzano, devono confermare locali 2 G (GSM) e la frequenza di 3 G (WCDMA) | |
| GPS IC. | Ublox GPS IC. |
| Sensibilità GPS. | -161 dB. |
| Frequenza GPS. | L1, 1575.42 MHz |
| C / A Codice | 1.023 MHz. |
| Canali | 50 canali |
| Precisione di posizione | <10 m 2D rms |
| Precisione della velocità | 0,1 m / s |
| Precisione del tempo | 1 US Sincronizzato al tempo GPS |
| Riacquisto | 0,1 s (media) |
| Hot start. | 3 sec., Media |
| Avviamento freddo (caldo) | 37sec., Media |
| Limite di altitudine | 18.000 metri (60.000 piedi) max. |
| Limite di velocità | 500 metri / secondo (1000 nodi) max. |
| Limite di accelerazione | Meno di 4 g. |
| GUIDATO | 3 luci a LED per mostrare potenza (rosso), GPS (giallo), GSM (blu). |
| Pulsante | Pulsante SOS, utilizzare per la chiamata di emergenza SOS e l'invio di SOS SMS. |
| Interfaccia | 2 uscite digitali; 3 ingressi digitali; 2 ingressi analogici. |
Tracker è un dispositivo di tracciamento basato su GPS / GPRS progettato per moto pesante, bus interurbano, gestione della scuola e gestione della flotta e supporto della rete WCDMA.
Ha terminali integrati del modulo GPS e del modulo di comunicazione GSM, che vengono utilizzati per ottenere i dati della posizione e inviarlo al numero di telefono autorizzato via SMS e il monitoraggio tramite mappe gratuite Google Earth o Google Map; Allo stesso tempo, il modulo GSM può essere inviato ai dati su Internet Server, che può realizzare il controllo, il monitoraggio e la gestione del dispositivo sul computer